- MatièresPolypropylène, Fibre de verre
- CouleurTransparent
- Alimentation électriqueFilaire
- Type de pompePompe
- Caractéristiques pompesAuto-amorçante
- Réf. ManoManoME401374
- Réf. fabricant0907126
Forte de son expérience à travers le monde, la gamme de pompes EUROSTAR II offre de nouvelles innovations en matière de pompes pour piscine :
- un niveau sonore extrêmement faible,
- un pré-filtre de grande capacité, équipé d’un couvercle transparent et facile à manipuler,
- une auto-amorçage remarquable,
- une protection électrique accrue…
La pompe Eurostar 2 est auto amorçante, sa garniture étanche est montée sur un arbre de protection en résine de synthèse. Il n’y a aucun contact entre l’arbre du moteur et l’eau de la piscine, ce qui confère une parfaite résistance à la corrosion, même dans le cadre d’un traitement à l’électrolyse du sel.
le corps de la pompe et le préfiltre sont fabriqués en polypropylène armé de fibres de verre.
La pompe piscine Eurostar IIoffre un niveau sonore extrèmement faible.
Le pompe Eurostar II conserve les mêmes entraxes que la pompe Eurostar et toutes les pièces sont compatibles.
Sécurité renforcée : Grâce à la conception originale de la turbine, l’arbre du moteur n’est jamais en contact avec l’eau. Il ne peut donc pas y avoir de fuite électrique vers la piscine.
Le pompe est livrée avec une clé d’ouverture.
La pompe Eurostar II existe en monophasé ou Triphasé, de 7 à 28m3/h.
Caractéristiques
| Code | Désignation | Débit m³/h | Hmt | P1 – kW | P2 – kW | Tension | Ø Sorties Asp | Ø Sorties Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0545100 | Eurostar II -50-M | 7 | 10 | 0,58 | 0,30 | mono | 2 | 1 1/2 |
| 0546100 | Eurostar II -75-M | 9 | 10 | 0,65 | 0,45 | mono | 2 | 1 1/2 |
| 0547100 | Eurostar II -100-M | 12 | 10 | 0,97 | 0,65 | mono | 2 | 1 1/2 |
| 0548100 | Eurostar II-150-M | 15 | 10 | 1,10 | 0,75 | mono | 2 | 1 1/2 |
| 0549100 | Eurostar II -200-M | 18 | 10 | 1,30 | 1,05 | mono | 2 | 1 1/2 |
| 0550100 | Eurostar II -250-M | 22 | 10 | 1,70 | 1,30 | mono | 2 | 1 1/2 |
| 0551100 | Eurostar II-280-M | 28 | 10 | 2,20 | 1,80 | mono | 2 | 1 1/2 |
| 0546300 | Eurostar -75-T | 9 | 10 | 0,65 | 0,45 | tri | 2 | 1 1/2 |
| 0547300 | Eurostar -100-T | 12 | 10 | 0,97 | 0,65 | tri | 2 | 1 1/2 |
| 0548300 | Eurostar -150-T | 15 | 10 | 1,10 | 0,75 | tri | 2 | 1 1/2 |
| 0549300 | Eurostar -200-T | 18 | 10 | 1,30 | 1,05 | tri | 2 | 1 1/2 |
| 0550300 | Eurostar -250-T | 22 | 10 | 1,70 | 1,30 | tri | 2 | 1 1/2 |
| 0551300 | Eurostar -280-T | 28 | 10 | 2,20 | 1,80 | tri | 2 | 1 1/2 |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.